AKHİSAR 2004 YILI VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ
S.N. | ADI | SOYADI | FAALİYETİ | TAHAKKUK EDEN VERGİ (YTL) |
1 | İBRAHİM TAMER | HAŞİMOĞLU | ÜCRET GELİR | 313,981.00 |
2 | AYŞE | ÖKTEM | ECZACI | 91,952.00 |
3 | AHMET İLKER | ÖRMECİ | ECZACI | 80,534.00 |
4 | NURAY | SANAL | NOTER | 65,693.00 |
5 | İRFAN | ERYÜKSEL | TOP.BAKKALİYE | 65,206.00 |
6 | METİN | ESER | ZEYTİN TİC. | 64,264.00 |
7 | AHMET | DUTLULU | ECZACI | 56,641.00 |
8 | ELVİN | KAĞNICI | NOTER | 51,245.00 |
9 | ERKAN | EZER | TARIM MAKN. | 48,265.00 |
10 | ALİ FİKRET | KULELİ | SUNTA İMALAT | 46,446.00 |
11 | TÖRGAY | ŞİYVE | BEYAZ EŞYA | 37,982.00 |
12 | KENAN DOĞAN | KIRBAŞ | MOT.SATIŞI | 36,100.00 |
13 | İSMET | GÜLDÜ | İNŞ.DEMİR TİC. | 34,610.00 |
14 | S.GÜLSEV | YENİÇERİ | ECZACI | 33,141.00 |
15 | KEMAL | DÜZTAŞ | İNŞ.DEMİR TİC. | 31,009.00 |
16 | İBRAHİM | ÇOKER | BEYAZ EŞYA | 30,301.00 |
17 | ANIL | SAÇKIRK | PARFÜMERİ | 30,034.00 |
18 | AYDOĞAN | KIRKAR | ZEYTİN TİC. | 29,762.00 |
19 | ESRA | İŞÇİ | ECZACI | 28,816.00 |
20 | CANAN | ŞENTÜRK | ECZACI | 28,177.00 |
21 | İRFAN | DÜZTAŞ | İNŞ.MALZ.TİC. | 27,303.00 |
22 | MEHMET | DÜZTAŞ | İNŞ.MALZ.TİC. | 27,303.00 |
23 | ERDEM | KERVAN | ECZACI | 24,968.00 |
24 | SERVET NUR | KAHYA | ECZACI | 24,585.00 |
25 | MAHMUT | YILDIRIM | YAĞHANE İŞL. | 23,630.00 |
26 | ASLI | KIRICI | ECZACI | 22,123.00 |
27 | MUSTAFA | TELDEMİR | MUHASEBECİ | 21,902.00 |
28 | İBRAHİM | PINAR | YAĞHANE İŞL. | 21,154.00 |
29 | SABİHA | ÖZKAN | ECZACI | 21,106.00 |
30 | ŞAHİN | ŞAHANOĞLU | KERESTE TİC. | 20,570.00 |
31 | BİLGİ | PELVAN | ECZACI | 20,564.00 |
32 | MEHMET | ERZAN | AVUKAT | 20,499.00 |
33 | VAHİT | BOZKÖYLÜ | ECZACI | 20,019.00 |
34 | GÜLBEYAZ | KAYA | ECZACI | 19,999.00 |
35 | ERDOĞAN | ANSAL | ZEYTİN TİC. | 19,618.00 |
36 | AYŞE | GİRGİN | ECZACI | 19,434.00 |
37 | HÜSEYİN | GÜLER | NAKLİYECİ | 18,361.00 |
38 | YÜKSEL | ERYOLU | TOPTAN GIDA | 18,880.00 |
39 | İLHAN | EROĞLU | BEYAZ EŞYA | 17,838.00 |
40 | ERHAN | UFUK | MUHASEBECİ | 17,604.00 |
41 | MEHMET | ÇOBAN | ZEYTİN TİC. | 17,519.00 |
42 | TALAT | ÜNLÜ | AKARYAKIT B. | 17,307.00 |
43 | NİHAT | FIRAT | ECZACI | 17,210.00 |
44 | İBRAHİM | BEYİNLİ | MOBİLYA TİC. | 17,094.00 |
45 | MEHMET | KUZULU | ECZACI | 17,034.00 |
46 | AHMET | BAHAR | KERESTECİ | 16,883.00 |
47 | NECDET | ÇİÇEKTEPE | ZİRAİ ALET SAT. | 16,850.00 |
48 | ERTUĞRUL | ARDAR | YOĞURTÇU | 16,567.00 |
49 | ÖZKAN | KANTARCIOĞLU | PASTANE | 16,181.00 |
50 | MEHMET | DURUL | TATLICI | 16,102.00 |
51 | NİLGÜN | ERSEVEN | ECZACI | 15,961.00 |
52 | YEŞİM | ÖZGÜ | ECZACI | 16,640.00 |
53 | AYŞE SERPİL | TÜZÜNGÜVEN | ECZACI | 15,570.00 |
54 | SEZA | MUT | ECZACI | 15,568.00 |
55 | MEHMET ALİ | ERDAYIOĞLU | SARRAF | 15,150.00 |
56 | SABRİ | ŞAHİN | ECZACI | 15,305.00 |
57 | AHMET | KAYRAK | ZEYTİN TİC. | 15,138.00 |
58 | BURHAN | ALKIN | ZEYTİN TİC. | 14,989.00 |
59 | ADEM | DURUL | TATLICI | 14,833.00 |
60 | MUSTAFA | DURUL | TATLICI | 14,833.00 |
61 | ORHAN | ALKIN | ZEYTİN TİC. | 14,773.00 |
62 | BAHATTİN | ALKIN | ZEYTİN TİC. | 14,574.00 |
63 | ÖMÜR | KURT | ECZACI | 14,500.00 |
64 | HALİL İBRAHİM | DOĞAN | OTOBÜSÇÜ | 12,266.00 |
65 | MEHMET EMİN | YALÇIN | İNŞ.MÜTEAHHİT | 14,286.00 |
66 | AHMET | ÖZDEMİR | NAKLİYECİ | 13,966.00 |
67 | YASİN | DURMUŞ | AKARYAKIT TİC. | 13,727.00 |
68 | BERRİN | ERGUN | ECZACI | 13,112.00 |
69 | YUNUS EMRE | FÜZÜN | MİMAR | 13,020.00 |
70 | MEHMET | ÖZDEMİR | NAKLİYECİ | 12,905.00 |
71 | OĞUZ | GÖKNEL | ELEKT.MÜH. | 12,719.00 |
72 | SERBÜLENT | YILMAZER | İNŞ.MÜTEAAHİT | 12,522.00 |
73 | NURDAN | GÜLER | PSİKOLOG | 12,489.00 |
74 | H.LEVENT | KARAMANLIOĞLU | ZİRAİ İLAÇ S. | 12,350.00 |
75 | İLHAN | POYRAZ | MUHASEBECİ | 12,313.00 |
76 | MUSTAFA | NELİKER | KONFEKSİYON | 12,300.00 |
77 | MEHMET | BUNAR | ZEYTİNCİ | 12,281.00 |
78 | KADRİ | LAFÇIOĞLU | MATBAA | 12,168.00 |
79 | H.HAKAN | ÇAMURTAŞ | MUHASEBECİ | 11,919.00 |
80 | BİLAL | KAZAN | MUHASEBECİ | 11,749.00 |
81 | ABDULSELAM | YALÇIN | İNŞ.MÜTEAHHİT | 11,552.00 |
82 | CAVİT | POME | KASAP | 11,451.00 |
83 | MEHMET | ENDER | SARRAF | 11,373.00 |
84 | AYŞE | CEYLAN | MEN.S.İRADI | 11,345.00 |
85 | ŞERAFETTİN | ALKIN | ZEYTİN TİC. | 11,204.00 |
86 | ERDEM | DAL | MALİ MÜŞAVİR | 11,165.00 |
87 | DENİZ | KAYAPINAR | ECZACI | 11,153.00 |
88 | OSMAN | TAMYÜREK | BEYAZ EŞ.SER | 11,125.00 |
89 | FATİH MEHMET | KARAÇALI | ZEYTİN TİC. | 10,811.00 |
90 | ERMAN | ALKIN | ZEYTİN TİC | 10,732.00 |
91 | ŞAFAK | KIRICI | ECZACI | 10,631.00 |
92 | YALÇIN | TETİKER | ZİRAİ ALET.ST. | 10,616.00 |
93 | ASUMAN | TETİKER | ECZACI | 10,550.00 |
94 | HÜSEYİN | ŞENDOĞAN | M.MÜŞAVİR | 10,417.00 |
95 | GÜLDANE | YANIK | GIDA TİC. | 10,417.00 |
96 | M.KAYHAN | TUNÇAY | ECZACI | 10,048.00 |
97 | ŞADAN | ALKIN | ECZACI | 9,906.00 |
98 | NURİ | IŞIKLI | BOYA TİC. | 9,880.00 |
99 | NİZAMETTİN | ALKIN | ZEYTİN TİC. | 9,772.00 |
100 | İRFAN | KIRMACI | BEYAZ EŞYA T | 9,712.00 |
Manisa' da verdikleri beyanname doğrultusunda ilk 10 içine giren il genelindeki vergi rekortmenleri şu şekilde sıralandı.
1-Eyüp Altan: Turgutlu 424.514.06 YTL (424 milyar 514 milyon TL)
2-Mustafa Altan: Turgutlu 374.374.81 YTL (374 milyar 374 milyon TL)
3-İbrahim Tamer: Haşimoğlu Akhisar 313.961.00 YTL (313 milyar 961 milyon)
4-Mustafa Tekeli: Merkez 276.826.80 YTL (276 milyar 826 milyon TL)
5-Mehmet Altan: Turgutlu 211.190.45 YTL (211 milyar 190 milyon TL)
6-Hüseyin Kaya: Merkez 167.714.97 YTL (167 milyon 714 milyon TL)
7-Arif Koşar: Merkez 144.065.25 (144 milyar 65 milyon TL)
8-Cemal Ergün : Merkez 141.976.03 YTL (141 milyar 976 milyon TL)
9-M.Aydın Çıkıkçı: Turgutlu 139.481.40 YTL (139 milyar 481 milyon TL)
10-Kamil Özkasap: Saruhanlı 139.008.60 YTL (139 milyar 8 milyon TL)
12 Nisan 2005 at 19:47:20